<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>五四陈科学院-坚信科学，分享技术 &#187; nosql</title>
	<atom:link href="http://www.54chen.com/tag/nosql/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.54chen.com</link>
	<description>PHP、JAVA、缓存、架构、经验、分享</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>7月3日 infoQ Qclub分享演示文稿下载</title>
		<link>http://www.54chen.com/architecture/infoq-qclub-share-presentation-download.html</link>
		<comments>http://www.54chen.com/architecture/infoq-qclub-share-presentation-download.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 07:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>54chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[架构研究]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[nosql]]></category>
		<category><![CDATA[rest]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.54chen.com/architecture/infoq-qclub-share-presentation-download.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.54chen.com"><img border="0" src="http://www.54chen.com/wp-content/themes/54chen2011/images/54chen-logo.gif"></a><br>以下内容由<a href="http://www.54chen.com">[五四陈科学院]</a>提供<br>本次活动以RIA为主题，参会者多为关心RIA及后端数据服务的开发者和管理者。 我的主题是："Ria的强力后盾：rest+海量存储 主要内容是给参会者分享了淘宝在nginx上作的关于rest的事情，和一些人人网nuclear的原理。 下面是此次会上我所使用的slide。（国外 有点慢 需忍） Ria的强力后盾：rest+海量存储 View more presentations from zhen chen.<br><br>想快点找到作者也可以到Twitter上留言: <a href="https://www.twitter.com/54chen" target="_blank">@54chen</a><br>或者你懒得带梯子上墙，请到新浪微博：<a href="http://t.sina.com.cn/54chen" target="_blank">@54chen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.54chen.com"><img border="0" src="http://www.54chen.com/wp-content/themes/54chen2011/images/54chen-logo.gif"></a><br>以下内容由<a href="http://www.54chen.com">[五四陈科学院]</a>提供<br><p>本次活动以RIA为主题，参会者多为关心RIA及后端数据服务的开发者和管理者。<br />
我的主题是："Ria的强力后盾：rest+海量存储<br />
主要内容是给参会者分享了淘宝在nginx上作的关于rest的事情，和一些人人网nuclear的原理。<br />
下面是此次会上我所使用的slide。（国外 有点慢 需忍）</p>
<div id="__ss_4691046" style="width: 425px;"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a title="Ria的强力后盾：rest+海量存储 " href="http://www.slideshare.net/54chen/riarest-4691046">Ria的强力后盾：rest+海量存储 </a></strong><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="id" value="__sse4691046" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=riarest-100706024216-phpapp01&amp;stripped_title=riarest-4691046" /><embed id="__sse4691046" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=riarest-100706024216-phpapp01&amp;stripped_title=riarest-4691046" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/54chen">zhen chen</a>.</div>
</div>
<br><br>想快点找到作者也可以到Twitter上留言: <a href="https://www.twitter.com/54chen" target="_blank">@54chen</a><br>或者你懒得带梯子上墙，请到新浪微博：<a href="http://t.sina.com.cn/54chen" target="_blank">@54chen</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.54chen.com/architecture/infoq-qclub-share-presentation-download.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>近期分布式相关文章汇总</title>
		<link>http://www.54chen.com/_linux_/summary-of-recent-articles-distributed.html</link>
		<comments>http://www.54chen.com/_linux_/summary-of-recent-articles-distributed.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>54chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[架构研究]]></category>
		<category><![CDATA[nosql]]></category>
		<category><![CDATA[分布式]]></category>
		<category><![CDATA[总结]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.54chen.com/_linux_/summary-of-recent-articles-distributed.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.54chen.com"><img border="0" src="http://www.54chen.com/wp-content/themes/54chen2011/images/54chen-logo.gif"></a><br>以下内容由<a href="http://www.54chen.com">[五四陈科学院]</a>提供<br>号外：http://url.cn/0ThU83 infoQ的线下技术活动Qclub本周六在知春路京仪大酒店举行，我给沙龙参会者分享来自人人网nuclear的开发经验以及如何运用在RIA上. 1.54chen解读NoSQL代表Dynamo 这篇文章颇费了心思从构思到成文，把dynamo原理描述得还算是清楚。 2.4月24日QCon现场直播流水帖 这篇是在QCon大会上现场记录的一些不算是太完整的笔记 4.java线程控制器代码分享-根据cpu情况决定线程运行数量和情况 一个根据cpu来执行的线程控制器实现，评论中有高人改进方案。 5.jdbc socketRead0 locked 记一个Mysql的不明bug 在开发nuclear过程中遇到的一个jdbc的bug 6.LinkIn基于Dynamo设计的系统：伏地魔(voldemort)设计中文文档[我是陈科学院译]-完稿 54chen翻译的一个来自国外SNS网站的分布式存储系统文档<br><br>想快点找到作者也可以到Twitter上留言: <a href="https://www.twitter.com/54chen" target="_blank">@54chen</a><br>或者你懒得带梯子上墙，请到新浪微博：<a href="http://t.sina.com.cn/54chen" target="_blank">@54chen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.54chen.com"><img border="0" src="http://www.54chen.com/wp-content/themes/54chen2011/images/54chen-logo.gif"></a><br>以下内容由<a href="http://www.54chen.com">[五四陈科学院]</a>提供<br><blockquote><p>号外：<a href="http://url.cn/0ThU83">http://url.cn/0ThU83</a> infoQ的线下技术活动Qclub本周六在知春路京仪大酒店举行，我给沙龙参会者分享来自人人网nuclear的开发经验以及如何运用在RIA上.</p></blockquote>
<p><img src="http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/T13RhEXodpXXbEtyLa_121502.jpg" alt="五四陈科学院总结" /></p>
<p>1.<a href="http://www.54chen.com/_linux_/54chen-s-nosql.html">54chen解读NoSQL代表Dynamo</a><br />
这篇文章颇费了心思从构思到成文，把dynamo原理描述得还算是清楚。</p>
<p>2.<a href="http://www.54chen.com/architecture/april-24-live-stream-qcon-posts.html">4月24日QCon现场直播流水帖</a><br />
这篇是在QCon大会上现场记录的一些不算是太完整的笔记</p>
<p>4.<a href="http://www.54chen.com/java-ee/java-thread-controller-code-sharing-according-to-cpu-circumstances-decide-the-number-and-circumstances-of-the-threads-running.html">java线程控制器代码分享-根据cpu情况决定线程运行数量和情况</a><br />
一个根据cpu来执行的线程控制器实现，评论中有高人改进方案。</p>
<p>5.<a href="http://www.54chen.com/java-ee/jdbc-socketread0-locked-in-mind-a-mysql-unknown-bug.html">jdbc socketRead0 locked 记一个Mysql的不明bug</a><br />
在开发nuclear过程中遇到的一个jdbc的bug</p>
<p>6.<a href="http://www.54chen.com/document/dynamo-based-systems.html">LinkIn基于Dynamo设计的系统：伏地魔(voldemort)设计中文文档[我是陈科学院译]-完稿</a><br />
54chen翻译的一个来自国外SNS网站的分布式存储系统文档</p>
<br><br>想快点找到作者也可以到Twitter上留言: <a href="https://www.twitter.com/54chen" target="_blank">@54chen</a><br>或者你懒得带梯子上墙，请到新浪微博：<a href="http://t.sina.com.cn/54chen" target="_blank">@54chen</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.54chen.com/_linux_/summary-of-recent-articles-distributed.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

