<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>为人人设计的分布式key-value系统架构[原创]上的评论</title>
	<atom:link href="http://www.54chen.com/architecture/design-for-all-key-value-of-the-distributed-system-architecture-original.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.54chen.com/architecture/design-for-all-key-value-of-the-distributed-system-architecture-original.html</link>
	<description>PHP、JAVA、缓存、架构、经验、分享</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 07:29:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>校内相册发展过程及核心技术分析</title>
		<link>http://www.54chen.com/architecture/design-for-all-key-value-of-the-distributed-system-architecture-original.html#comment-11936</link>
		<dc:creator>校内相册发展过程及核心技术分析</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 06:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.54chen.com/?p=714#comment-11936</guid>
		<description>[...] 1)nginx:最前端服务器,负责接受来自client的上传文件请求及其他的相前web页面请求,把文件上传请求转发给lighttpd,把web页面请求转发给resin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1)nginx:最前端服务器,负责接受来自client的上传文件请求及其他的相前web页面请求,把文件上传请求转发给lighttpd,把web页面请求转发给resin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>[五四陈科学院]校内相册发展过程及核心技术分析爆料 &#124; 我是陈科学院-about php and java&#124;php与java科学院</title>
		<link>http://www.54chen.com/architecture/design-for-all-key-value-of-the-distributed-system-architecture-original.html#comment-11915</link>
		<dc:creator>[五四陈科学院]校内相册发展过程及核心技术分析爆料 &#124; 我是陈科学院-about php and java&#124;php与java科学院</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.54chen.com/?p=714#comment-11915</guid>
		<description>[...] [原创]使用postgreSQL+bamboo搭建比lucene方便N倍的全文搜索 第一部分为人人设计的分布式key-value系统架构[原创][原创]Discuz! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [原创]使用postgreSQL+bamboo搭建比lucene方便N倍的全文搜索 第一部分为人人设计的分布式key-value系统架构[原创][原创]Discuz! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ddd</title>
		<link>http://www.54chen.com/architecture/design-for-all-key-value-of-the-distributed-system-architecture-original.html#comment-10994</link>
		<dc:creator>ddd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 10:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.54chen.com/?p=714#comment-10994</guid>
		<description>我就不信我认不出验证码</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我就不信我认不出验证码</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>cc0cc</title>
		<link>http://www.54chen.com/architecture/design-for-all-key-value-of-the-distributed-system-architecture-original.html#comment-10993</link>
		<dc:creator>cc0cc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 09:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.54chen.com/?p=714#comment-10993</guid>
		<description>这个系统今天和公司的大侠们研究了下，又有演变了，zfor作为一个单独的服务，有不稳定的嫌疑，所以我考虑把zfor去掉或者是用什么办法，将原来的一个节点变成两个节点。
Dynamo也建议在备份的时候选择系统压力小的时候，应该都会遇到这个问题。不可避免，只有选择在半夜进行这种操作。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个系统今天和公司的大侠们研究了下，又有演变了，zfor作为一个单独的服务，有不稳定的嫌疑，所以我考虑把zfor去掉或者是用什么办法，将原来的一个节点变成两个节点。<br />
Dynamo也建议在备份的时候选择系统压力小的时候，应该都会遇到这个问题。不可避免，只有选择在半夜进行这种操作。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tim</title>
		<link>http://www.54chen.com/architecture/design-for-all-key-value-of-the-distributed-system-architecture-original.html#comment-10992</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.54chen.com/?p=714#comment-10992</guid>
		<description>原来你的虚拟节点不是dynamo那个概念，误解了。
Q2可以用timestamp比较解决吧。
另外有个担心，新插入节点时候A时，A从B复制数据会导致B压力过大，Dynamo里面专门讨论了这个问题。6.2 strategy 1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>原来你的虚拟节点不是dynamo那个概念，误解了。<br />
Q2可以用timestamp比较解决吧。<br />
另外有个担心，新插入节点时候A时，A从B复制数据会导致B压力过大，Dynamo里面专门讨论了这个问题。6.2 strategy 1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>cc0cc</title>
		<link>http://www.54chen.com/architecture/design-for-all-key-value-of-the-distributed-system-architecture-original.html#comment-10960</link>
		<dc:creator>cc0cc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 06:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.54chen.com/?p=714#comment-10960</guid>
		<description>兄弟是指两台tc上的那个Zfor吗?详细见 http://github.com/lenn0x/zfor/tree/a71567de0424ee5d3ff15471b8d04c5ec3b74e18</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>兄弟是指两台tc上的那个Zfor吗?详细见 <a href="http://github.com/lenn0x/zfor/tree/a71567de0424ee5d3ff15471b8d04c5ec3b74e18" rel="nofollow">http://github.com/lenn0x/zfor/tree/a71567de0424ee5d3ff15471b8d04c5ec3b74e18</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tim</title>
		<link>http://www.54chen.com/architecture/design-for-all-key-value-of-the-distributed-system-architecture-original.html#comment-10959</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 04:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.54chen.com/?p=714#comment-10959</guid>
		<description>不知道文中所说虚拟节点如何实现的，否则感觉像和直接用多台tc没什么大区别。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不知道文中所说虚拟节点如何实现的，否则感觉像和直接用多台tc没什么大区别。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

