<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>《用java并发测试tokyo cabinet的性能[重大更正篇]》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.54chen.com/_linux_/tokyo-cabinet-with-java-concurrent-test-the-performance-of-a-major-correction-articles.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.54chen.com/_linux_/tokyo-cabinet-with-java-concurrent-test-the-performance-of-a-major-correction-articles.html</link>
	<description>PHP、JAVA、缓存、架构、经验、分享</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:26:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>java List转byte[]的方法 &#124; 我是陈科学院-about php and java&#124;php与java科学院</title>
		<link>http://www.54chen.com/_linux_/tokyo-cabinet-with-java-concurrent-test-the-performance-of-a-major-correction-articles.html#comment-12038</link>
		<dc:creator>java List转byte[]的方法 &#124; 我是陈科学院-about php and java&#124;php与java科学院</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 03:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.54chen.com/?p=814#comment-12038</guid>
		<description>[...] 从后面一个例子看到的object在toString的时候，对象只是一个串了，要想再恢复成object不可能了。54chen曾想把list.toString.getBytes，被证明是不靠谱的做法。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 从后面一个例子看到的object在toString的时候，对象只是一个串了，要想再恢复成object不可能了。54chen曾想把list.toString.getBytes，被证明是不靠谱的做法。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>[科学院手记]人人网新鲜事分享现场转播 &#124; 我是陈科学院-about php and java&#124;php与java科学院</title>
		<link>http://www.54chen.com/_linux_/tokyo-cabinet-with-java-concurrent-test-the-performance-of-a-major-correction-articles.html#comment-12020</link>
		<dc:creator>[科学院手记]人人网新鲜事分享现场转播 &#124; 我是陈科学院-about php and java&#124;php与java科学院</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.54chen.com/?p=814#comment-12020</guid>
		<description>[...] TC的测试结果： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TC的测试结果： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>人人网内部培训：java并发编程原理-synchronize volatile-张洁大侠 &#124; 我是陈科学院-about php and java&#124;php与java科学院</title>
		<link>http://www.54chen.com/_linux_/tokyo-cabinet-with-java-concurrent-test-the-performance-of-a-major-correction-articles.html#comment-11986</link>
		<dc:creator>人人网内部培训：java并发编程原理-synchronize volatile-张洁大侠 &#124; 我是陈科学院-about php and java&#124;php与java科学院</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.54chen.com/?p=814#comment-11986</guid>
		<description>[...] 用java并发测试tokyo cabinet的性能[重大更正篇] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 用java并发测试tokyo cabinet的性能[重大更正篇] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>cc0cc</title>
		<link>http://www.54chen.com/_linux_/tokyo-cabinet-with-java-concurrent-test-the-performance-of-a-major-correction-articles.html#comment-11963</link>
		<dc:creator>cc0cc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 08:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.54chen.com/?p=814#comment-11963</guid>
		<description>发现大于10后并发的增加对速度影响不大了
bnum mmap size之间是什么关系呢，我这里用到的是table表，好像性能不错的是b+
：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>发现大于10后并发的增加对速度影响不大了<br />
bnum mmap size之间是什么关系呢，我这里用到的是table表，好像性能不错的是b+<br />
：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>agentzh</title>
		<link>http://www.54chen.com/_linux_/tokyo-cabinet-with-java-concurrent-test-the-performance-of-a-major-correction-articles.html#comment-11962</link>
		<dc:creator>agentzh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 07:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.54chen.com/?p=814#comment-11962</guid>
		<description>一般地，bnum 应当设置为总数据量的 2 倍以上，这不同于把 mmap size 调大一些就足够了。在这里便是用完你磁盘的所需的 key 的数量的 2 倍以上。

因为这里咱们本质上使用的是 hash 数据结构，自然要把 bucket 的数目设置得合理一些。呵呵。

另外，10 并发感觉小了些，可以试试更高一些的并发，比如 C10K？呵呵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一般地，bnum 应当设置为总数据量的 2 倍以上，这不同于把 mmap size 调大一些就足够了。在这里便是用完你磁盘的所需的 key 的数量的 2 倍以上。</p>
<p>因为这里咱们本质上使用的是 hash 数据结构，自然要把 bucket 的数目设置得合理一些。呵呵。</p>
<p>另外，10 并发感觉小了些，可以试试更高一些的并发，比如 C10K？呵呵。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>cc0cc</title>
		<link>http://www.54chen.com/_linux_/tokyo-cabinet-with-java-concurrent-test-the-performance-of-a-major-correction-articles.html#comment-11961</link>
		<dc:creator>cc0cc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.54chen.com/?p=814#comment-11961</guid>
		<description>高并发的一直写入下，tc调整大了bnum能抗一阵速度很快，但mysql可以一直抗到硬盘满了，速度一直中等。
：P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>高并发的一直写入下，tc调整大了bnum能抗一阵速度很快，但mysql可以一直抗到硬盘满了，速度一直中等。<br />
：P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>agentzh</title>
		<link>http://www.54chen.com/_linux_/tokyo-cabinet-with-java-concurrent-test-the-performance-of-a-major-correction-articles.html#comment-11957</link>
		<dc:creator>agentzh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 02:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.54chen.com/?p=814#comment-11957</guid>
		<description>没有单机磁盘可以做到“没有写满的一天”，呵呵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没有单机磁盘可以做到“没有写满的一天”，呵呵。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>cc0cc</title>
		<link>http://www.54chen.com/_linux_/tokyo-cabinet-with-java-concurrent-test-the-performance-of-a-major-correction-articles.html#comment-11956</link>
		<dc:creator>cc0cc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 01:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.54chen.com/?p=814#comment-11956</guid>
		<description>看上去调大这个值 持续写入的话，还是会有写满的一天，那还是不可取的，我都转向了用mysql模拟key-value，毕竟是更熟悉的东西</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看上去调大这个值 持续写入的话，还是会有写满的一天，那还是不可取的，我都转向了用mysql模拟key-value，毕竟是更熟悉的东西</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>agentzh</title>
		<link>http://www.54chen.com/_linux_/tokyo-cabinet-with-java-concurrent-test-the-performance-of-a-major-correction-articles.html#comment-11955</link>
		<dc:creator>agentzh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 01:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.54chen.com/?p=814#comment-11955</guid>
		<description>貌似你在使用 TC 的 hash 的时候，没有调整 bnum 的值？我没记错的话，默认仅 30 万个桶，这意味着一旦超过 30 万数据，则会大量出现 key conflict，性能急转直下，也便不足为奇了，呵呵。另外，还有其他的 TC 优化选项，默认的都很保守 ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>貌似你在使用 TC 的 hash 的时候，没有调整 bnum 的值？我没记错的话，默认仅 30 万个桶，这意味着一旦超过 30 万数据，则会大量出现 key conflict，性能急转直下，也便不足为奇了，呵呵。另外，还有其他的 TC 优化选项，默认的都很保守 <img src='http://www.54chen.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
