<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>人人网海量存储系统Nuclear介绍上的评论</title>
	<atom:link href="http://www.54chen.com/_linux_/nuclear-mass-storage-system-for-all-network-description.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.54chen.com/_linux_/nuclear-mass-storage-system-for-all-network-description.html</link>
	<description>PHP、JAVA、缓存、架构、经验、分享</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 07:29:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>java线程控制器代码分享-根据cpu情况决定线程运行数量和情况 &#124; 五四陈科学院-php与java科学院</title>
		<link>http://www.54chen.com/_linux_/nuclear-mass-storage-system-for-all-network-description.html#comment-12139</link>
		<dc:creator>java线程控制器代码分享-根据cpu情况决定线程运行数量和情况 &#124; 五四陈科学院-php与java科学院</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 02:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.54chen.com/?p=929#comment-12139</guid>
		<description>[...] java线程控制器代码分享-根据cpu情况决定线程运行数量和情况  2010年02月02日 10:42五四陈科学院-php与java科学院我要评论(0)  字号：T&#124;T      在人人网海量存储系统的存储引擎部分，为了提高CPU和网络的使用情况，使用了java多线程管理并行操作的方式。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] java线程控制器代码分享-根据cpu情况决定线程运行数量和情况  2010年02月02日 10:42五四陈科学院-php与java科学院我要评论(0)  字号：T|T      在人人网海量存储系统的存储引擎部分，为了提高CPU和网络的使用情况，使用了java多线程管理并行操作的方式。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

